Yapay zeka coinleri ile bu blog yazısında baya bir haşır neşir olacağız. Sizlere kripto para dünyasının geleceğini şekillendiren yapay zeka ile ilgili önemli gelişmelerden bahsedeceğiz. Günümüzde finansal teknolojideki hızlı gelişmeler ve yapay zeka alanındaki büyüleyici ilerlemeler, kripto para birimlerine benzersiz bir boyut kazandırmış durumda. Bu yazıda gelişmelerden bihaber olmamak için, yapay zeka coinleri hakkında detaylı bir rehber hazırladık. Top 100 AI Coin dediğimiz en büyük market değerine sahip yüz yapay zeka coini listesini hazırladık. İyi okumalar efendim!
Yapay Zeka Coinleri Nedir?
Yapay Zeka Coinleri, temel olarak yapay zeka teknolojileri ile çalışan ve kripto para dünyasında aktif olarak kullanılan dijital varlıklardır. Bu coinler, gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka protokolleri aracılığıyla kendini yöneten, otomatik işlemler yapan ve verileri analiz eden akıllı bir yapıya sahiptir. Çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
Dilerseniz yapay zeka hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki içeriğimize bir göz atabilirsiniz.
Yapay Zeka Coinleri Nasıl Çalışır?
Yapay zeka coinleri, karmaşık matematiksel algoritmalar ve yapay zeka protokolleri sayesinde işler. Bu coinlerin temel amacı, sürekli olarak büyüyen veri tabanlarını analiz etmek ve bu verilerden yararlanarak yapay zeka yardımıyla hayatımızı kolaylaştırmaktır. Yapay zeka coinleri, büyük veri analitiği, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi yöntemleri kullanarak karmaşık hesaplamalar yapar ve yüksek doğruluk seviyeleri öne çıkmaktadırlar.
En Büyük Piyasa Değerine Sahip 100 Yapay Zeka Coini (02/08/2023)
AI Coin Sıra | Yapay Zeka Coini Adı/Kodu | Piyasa Değeri | Sirkulasyon |
---|---|---|---|
43 | The Graph GRT | $1,006,889,763 | 9,118,319,802 GRT |
59 | Injective INJ | $670,130,423 | 83,755,556 INJ |
61 | Render RNDR | $658,133,171 | 369,614,008 RNDR |
111 | Oasis Network ROSE | $275,887,738 | 5,725,718,533 ROSE |
114 | SingularityNET AGIX | $272,396,620 | 1,227,214,306 AGIX |
136 | Ocean Protocol OCEAN | $212,577,573 | 613,099,141 OCEAN |
153 | Fetch.ai FET | $172,122,562 | 821,132,487 FET |
242 | OriginTrail TRAC | $107,745,423 | 396,720,350 TRAC |
246 | dKargo DKA | $98,810,148 | 3,059,166,667 DKA |
254 | inSure DeFi SURE | $90,525,691 | 26,790,063,175 SURE |
259 | iExec RLC RLC | $87,367,354 | 72,382,548 RLC |
266 | Numeraire NMR | $84,639,681 | 6,280,405 NMR |
275 | IQ IQ | $81,684,746 | 15,386,151,351 IQ |
310 | Artificial Liquid Intelligence ALI | $66,462,807 | 3,588,163,660 ALI |
312 | Akash Network AKT | $65,985,667 | 113,861,304 AKT |
316 | Covalent CQT | $63,874,908 | 607,920,038 CQT |
337 | Phala Network PHA | $56,825,181 | 590,898,209 PHA |
394 | Verasity VRA | $44,034,106 | 10,305,680,354 VRA |
442 | SingularityDAO SDAO | $35,481,008 | 82,733,204 SDAO |
467 | Measurable Data Token MDT | $31,805,861 | 676,157,013 MDT |
471 | Forta FORT | $31,651,961 | 231,211,636 FORT |
472 | PlatON LAT | $31,187,215 | 4,074,056,290 LAT |
475 | Cortex CTXC | $31,013,686 | 213,980,966 CTXC |
476 | Sentinel Protocol UPP | $30,794,133 | 484,334,811 UPP |
482 | SelfKey KEY | $29,785,740 | 5,304,969,446 KEY |
499 | DIA DIA | $27,327,995 | 110,617,604 DIA |
502 | NuNet NTX | $26,982,535 | 504,084,665 NTX |
519 | Phoenix PHB | $25,667,476 | 43,434,327 PHB |
535 | 0x0.ai 0x0 | $23,548,029 | 868,563,455 0x0 |
542 | Streamr DATA | $23,150,492 | 950,956,753 DATA |
545 | VAIOT VAI | $22,970,268 | 261,830,151 VAI |
599 | CUDOS CUDOS | $18,519,042 | 5,823,223,698 CUDOS |
615 | Vectorspace AI VXV | $17,416,391 | 48,912,657 VXV |
630 | Hacken Token HAI | $16,675,603 | 646,082,686 HAI |
636 | PARSIQ PRQ | $16,365,375 | 185,256,872 PRQ |
648 | VIDT DAO VIDT | $15,454,864 | 770,011,370 VIDT |
679 | Dock DOCK | $14,024,500 | 876,417,166 DOCK |
685 | Victoria VR VR | $13,703,637 | 1,449,922,804 VR |
707 | Presearch PRE | $12,417,873 | 396,578,435 PRE |
728 | Image Generation AI IMGNAI | $11,376,746 | 776,833,333 IMGNAI |
816 | SIDUS SIDUS | $8,178,391 | 8,095,098,756 SIDUS |
825 | Arcblock ABT | $7,994,599 | 98,554,305 ABT |
846 | DxChain Token DX | $7,298,712 | 50,000,000,000 DX |
849 | Swash SWASH | $7,207,806 | 642,636,195 SWASH |
882 | ChainGPT CGPT | $6,174,662 | 112,342,448 CGPT |
892 | LBRY Credits LBC | $6,010,834 | 654,237,215 LBC |
896 | DeepBrain Chain DBC | $5,829,026 | 3,200,000,000 DBC |
913 | Step App FITFI | $5,481,606 | 1,827,374,179 FITFI |
933 | Agoras: Currency of Tau AGRS | $4,923,284 | 18,000,000 AGRS |
936 | GoCrypto Token GOC | $4,815,907 | 245,278,438 GOC |
937 | Oraichain ORAI | $4,811,623 | 2,044,424 ORAI |
965 | Big Data Protocol BDP | $4,217,878 | 50,859,856 BDP |
969 | GNY GNY | $3,542,039 | 192,376,657 GNY |
978 | Botto BOTTO | $4,020,887 | 27,657,863 BOTTO |
1002 | Bridge Oracle BRG | $3,486,528 | 8,002,167,205 BRG |
1014 | AXIS Token AXIS | $3,327,451 | 320,303,188 AXIS |
1034 | Omax Coin OMAX | $3,075,844 | 8,667,996,990 OMAX |
1036 | Robonomics.network XRT | $3,066,998 | 1,244,588 XRT |
1044 | Aimedis (new) AIMX | $2,998,908 | 333,000,000 AIMX |
1059 | PolkaBridge PBR | $2,836,994 | 69,196,472 PBR |
1071 | ROOBEE ROOBEE | $2,762,014 | 4,102,063,740 ROOBEE |
1073 | TrustVerse TRV | $2,730,951 | 987,010,588 TRV |
1084 | Deri Protocol DERI | $2,624,937 | 206,957,074 DERI |
1086 | Dotmoovs MOOV | $2,607,729 | 731,180,094 MOOV |
1093 | iMe Lab LIME | $2,471,553 | 459,442,530 LIME |
1096 | SENATE SENATE | $2,459,735 | 73,275,822 SENATE |
1133 | Lambda LAMB | $2,206,357 | 1,646,414,198 LAMB |
1155 | ClinTex CTi CTI | $2,012,860 | 124,445,175 CTI |
1156 | XMON XMON | $1,990,710 | 1,495 XMON |
1157 | Cirus Foundation CIRUS | $1,990,315 | 62,590,209 CIRUS |
1179 | Lithium LITH | $1,844,437 | 4,931,073,461 LITH |
1184 | Idena IDNA | $1,791,379 | 66,395,396 IDNA |
1204 | MetamonkeyAi MMAI | $1,653,747 | 6,099,376,989 MMAI |
1219 | Ispolink ISP | $1,552,334 | 2,756,425,785 ISP |
1237 | Graphlinq Chain GLQ | $1,435,462 | 339,999,895 GLQ |
1260 | B-cube.ai BCUBE | $1,300,419 | 13,526,670 BCUBE |
1289 | Triall TRL | $1,190,857 | 42,651,056 TRL |
1300 | PureFi Protocol UFI | $1,136,849 | 58,422,831 UFI |
1325 | Bird.Money BIRD | $988,503 | 94,942 BIRD |
1397 | Arcona ARCONA | $754,829 | 15,335,470 ARCONA |
1429 | aiRight AIRI | $676,549 | 256,262,565 AIRI |
1435 | UnMarshal MARSH | $663,193 | 7,096,098 MARSH |
1446 | Ojamu OJA | $633,126 | 95,441,017 OJA |
1451 | Metaverse Face MEFA | $622,256 | 9,515,523,108 MEFA |
1459 | EpiK Protocol EPK | $600,089 | 130,057,090 EPK |
1465 | Effect Network EFX | $568,124 | 252,168,527 EFX |
1483 | AllianceBlock ALBT | $526,830 | 232,955,783 ALBT |
1497 | OceanEx Token OCE | $491,557 | 1,788,038,022 OCE |
1521 | Raze Network RAZE | $460,246 | 118,690,910 RAZE |
1525 | Pawtocol UPI | $450,753 | 257,924,377 UPI |
1543 | TRAVA.FINANCE TRAVA | $415,543 | 1,385,350,942 TRAVA |
1568 | YFDAI.FINANCE YF-DAI | $379,231 | 3,986 YF-DAI |
1688 | Cryptoindex.com 100 CIX100 | $224,878 | 300,000,000 CIX100 |
1691 | AIPAD AIPAD | $223,566 | 3,800,000 AIPAD |
1810 | Aitra AITRA | $136,764 | 6,598,686 AITRA |
1841 | Ubex UBEX | $117,538 | 3,306,258,739 UBEX |
1960 | Elamachain ELAMA | $49,899 | 998,513,905 ELAMA |
2116 | Connectome CNTM | $1,185 | 1,210,675 CNTM |
2181 | BullBear AI AIBB | — | 0 AIBB |
2338 | LayerAI LAI | $2,403,488 | 180,000,000 LAI |
*Not: Tablodaki veriler CoinMarketCap’dan Big Data ve AI Coinleri listesinden 02/08/2023 tarihinde alınmıştır. Sıra/Piyasa Değeri ve sirkülasyon değişkenlik gösterebilir. Tablo sadece bilgi amaçlıdır YTD.
Yapay Zeka Coinleri ile Yatırım Yapmak
Yapay zeka coinleri, yatırımcılar için ilgi çekici bir tercih olabilir. Ancak, unutulmaması gereken önemli bir nokta, kripto para piyasasının her zaman riskli olmasıdır. Yapay zeka coinleri de istisna değildir ve piyasada dalgalanmalar yaşanabilir.
Yatırım yapmadan önce, yapay zeka coinlerini iyi bir şekilde araştırmak önemlidir. Geçmiş performanslarını incelemek, proje arkasındaki ekip ve teknoloji hakkında bilgi edinmek, yatırım kararınızı bilinçli bir şekilde vermenize yardımcı olacaktır.
Bazı YZ Coinleri Detaylı İnceleme
The Graph GRT: Merkezi Olmayan Veri Protokolüyle Yapay Zeka İle Tanışın!

GRT Yapay Zeka Coini
The Graph GRT, Ethereum ağını temel alarak çalışan açık kaynaklı bir blockchain veri protokolüdür. Amacı, merkezi olmayan uygulamaların (DApps) veri erişimine ve işlemlerine köprü görevi görmektir. GRT, geliştiriciler için DApp’lerini kolaylıkla oluşturmalarını sağlayan, aynı zamanda yapay zekâ teknolojisiyle desteklenen bir çözümdür.
DApp geliştiricileri için The Graph GRT’nin sunduğu avantajlar oldukça çekici. GRT, Ethereum ağındaki verileri etkin bir şekilde dizinleyerek, anlamlı bir biçimde sorgulanmasını ve kullanılmasını sağlar. Bu sayede, geliştiriciler daha hızlı ve verimli akıllı sözleşmeler oluşturabilirler. Ayrıca, GRT, DApp’lerin performansını artırarak, kullanıcı deneyimini optimize eder.
The Graph GRT, veri kaynaklarına erişimi kolaylaştıran ve sorgulama süreçlerini verimli hale getiren Subgraph adı verilen modüllerle çalışır. Bu modüller, DApp’lerin belirli veri tiplerine ulaşımını ve verilere erişimini GraphQL şemaları aracılığıyla sağlar. Buna ek olarak, protokol, verilerin merkezi olmayan bir ağ üzerinde endekslenmesine ve sorgulanmasına olanak tanır.
Injective (INJ): Merkezi Olmayan Türev Piyasaları Yeniden Tanımlıyor!

(INJ), merkeziyetsiz olan türev piyasaları için açık kaynaklı bir protokoldür ve DeFi (Merkezi Olmayan Finans) ekosistemini yeniden tanımlamayı hedefler. Ethereum tabanlı olan bu protokol, yapay zekâ teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Bunlar ek olarak kullanıcı dostu bir platformdur.
INJ, DeFi alanında devrim yaratan birçok avantaja sahiptir. Protokol, kullanıcıların merkezi olmayan varlık takasları ve türev işlemleri gerçekleştirmelerine olanak tanırken, kullanıcıların özel anahtarlarını kontrol etmelerini sağlayarak tamamen merkezi olmayan bir deneyim sunar.
Yapılandırılabilir likidite havuzları ve otomatik piyasa yapıcılığı sayesinde işlemlerin düşük gecikme süreleriyle gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
INJ, YZ destekli bir platform olarak, işlem verilerini analiz ederek daha iyi ticari stratejileri oluşturabilir ve kullanıcılara daha verimli bir şekilde likidite sağlar. Bu da kullanıcıların daha iyi işlem sonuçları elde etmelerine yardımcı olur ve türev piyasalarında daha güvenilir bir deneyim sunar.
Injective (INJ), merkezi olmayan finansın sınırlarını zorlarken, yapay zekâ teknolojisi sayesinde daha kullanıcı dostu bir türev işlem platformudur. DeFi dünyasında yenilikçi ve etkileyici bir rol oynayarak, geleceğin finansal ekosistemini şekillendirmeye devam ediyor.
Render (RNDR): Merkeziyetsiz Bulut İşlemleri Sanat ve Tasarım İçin Yeniden Tanımlıyor!

RNDR, merkezi olmayan bulut işlemleri platformudur. Ayrıca sanatçılar ile tasarımcıların karmaşık işlemler için yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bilgi işlem gücüne erişmelerini sağlar. Bu açık kaynaklı protokol, Ethereum ağı üzerinde çalışır ve yapay zeka teknolojisiyle desteklenmiş bir yapı sunmakta.
Render, sanat ve tasarım dünyasında büyük bir çığır açmaktadır. Sanatçılar, Render platformu aracılığıyla yaratıcı projelerini hızlı ve verimli bir şekilde işleyebilirler. Bu, daha karmaşık tasarımların oluşturulmasını kolaylaştırır ve uzun süren işlem sürelerini ortadan kaldırır. Ayrıca, kullanıcılar, merkezi olmayan bir yapı sayesinde verilerini ve projelerini tamamen kontrol edebilirler.
RNDR, yapay zekâ destekli bir platform olarak, sanatçıların ve tasarımcıların işlerini daha iyi analiz edebilir ve optimize edebilir. Kullanıcılar, projelerini platform üzerindeki dağıtılmış ağlarla işlemek suretiyle daha hızlı sonuçlar elde ederler. Bu sayede, daha fazla projeyi daha kısa sürede tamamlamak mümkün olur ve yaratıcılık sınırları genişler.
Render (RNDR), sanat ve tasarım dünyasında devrim niteliğinde bir değişiklik yaratırken, yapay zekâ teknolojisiyle daha verimli ve kullanıcı odaklı bir bulut işlemleri platformu sunuyor. Yaratıcı sektörde yeni bir dönem başlatarak, geleceğin dağıtık bulut işlemleri alanını şekillendiriyor.
Yapay Zeka Coinleri ve Gelecek
YZ coinleri, kripto para dünyasının geleceğinde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Gelişen teknoloji ile birlikte, yapay zeka coinlerinin daha da gelişeceği ve kullanıcı dostu hale geleceği tahmin edilmektedir.
Gelecekte, yapay zeka coinleri sayesinde daha verimli ve güvenli finansal işlemler gerçekleştirileceği düşünülmektedir. Ayrıca, bu coinlerin kripto para piyasasında likiditeyi artırabileceği ve yeni fırsatlar sunabileceği öngörülmektedir.
Sonuç
Bu rehberde, yapay zeka coinleri hakkında temel bilgileri aktardık. Yapay zeka coinlerinin kripto para dünyasında gelecekteki rolü oldukça umut vericidir. Bu coinler finansal teknolojide devrim yapabilecek potansiyeldedirler.
Ancak, unutulmaması gereken önemli bir nokta, kripto para yatırımlarının riskli olabileceğidir. Yatırım yapmadan önce, araştırma yapmak ve bilinçli kararlar vermek büyük önem taşır.
Umarız bu rehber, yapay zeka coinleri hakkında size temel bir anlayış sağlamıştır. Kripto para dünyasında yeni bir yolculuğa çıkmadan önce, daha fazla bilgi edinmenizi ve profesyonel danışmanlık almanızı öneririz. Geleceğin finansal dünyasında başarılar dileriz!
Yapay zeka coinleri nasıl yatırım yapabilirim?
Yapay zeka coinleriyle yatırım yapmadan önce, iyi bir araştırma yapmak önemlidir. Bu coinlerin geçmiş performanslarını incelemek, proje arkasındaki ekip ve teknoloji hakkında bilgi edinmek, yatırım kararınızı bilinçli bir şekilde vermenize yardımcı olacaktır.
Yapay zeka coinleri, güvenli bir yapıya sahiptir, ancak kripto para piyasasının riskli olduğu unutulmamalıdır. Yatırım yapmadan önce, riskleri değerlendirmek ve uygun önlemleri almak önemlidir.
Yapay zeka coinleri hakkında daha fazla bilgi için, kripto para haber sitelerini, teknoloji bloglarını ve kripto para topluluklarını takip edebilirsiniz. Ayrıca, yapılan araştırmaları ve akademik çalışmaları inceleyerek bilgi edinebilirsiniz.