Yapay zeka coinleri ile bu blog yazısında baya bir haşır neşir olacağız. Sizlere kripto para dünyasının geleceğini şekillendiren yapay zeka ile ilgili önemli gelişmelerden bahsedeceğiz. Günümüzde finansal teknolojideki hızlı gelişmeler ve yapay zeka alanındaki büyüleyici ilerlemeler, kripto para birimlerine benzersiz bir boyut kazandırmış durumda. Bu yazıda gelişmelerden bihaber olmamak için, yapay zeka coinleri hakkında detaylı bir rehber hazırladık. Top 100 AI Coin dediğimiz en büyük market değerine sahip yüz yapay zeka coini listesini hazırladık. İyi okumalar efendim!
Yapay Zeka Coinleri Nedir?
Yapay Zeka Coinleri, temel olarak yapay zeka teknolojileri ile çalışan ve kripto para dünyasında aktif olarak kullanılan dijital varlıklardır. Bu coinler, gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka protokolleri aracılığıyla kendini yöneten, otomatik işlemler yapan ve verileri analiz eden akıllı bir yapıya sahiptir. Çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
Dilerseniz yapay zeka hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki içeriğimize bir göz atabilirsiniz.
Yapay Zeka Coinleri Nasıl Çalışır?
Yapay zeka coinleri, karmaşık matematiksel algoritmalar ve yapay zeka protokolleri sayesinde işler. Bu coinlerin temel amacı, sürekli olarak büyüyen veri tabanlarını analiz etmek ve bu verilerden yararlanarak yapay zeka yardımıyla hayatımızı kolaylaştırmaktır. Yapay zeka coinleri, büyük veri analitiği, makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi yöntemleri kullanarak karmaşık hesaplamalar yapar ve yüksek doğruluk seviyeleri öne çıkmaktadırlar.
En Büyük Piyasa Değerine Sahip 100 Yapay Zeka Coini (01/05/2024)
Sıra | Yapay Zeka Coin Adı | Fiyat | Piyasa Değeri | Hacim(24s) | Dolaşan Arz |
---|---|---|---|---|---|
21 | NEAR | ₺236.14 | ₺248,892,483,214 | ₺8,444,844,059 | 1,054,016,312 NEAR |
NEAR Protocol | 35,763,988 NEAR | ||||
33 | RNDR | ₺346.07 | ₺132,150,985,091 | ₺5,670,067,446 | 381,860,659 RNDR |
Render | 16,395,182 RNDR | ||||
39 | GRT | ₺12.73 | ₺120,387,297,582 | ₺2,396,884,422 | 9,456,807,942 GRT |
The Graph | 188,551,556 GRT | ||||
43 | TAO | ₺17,084.91 | ₺111,661,667,757 | ₺1,412,586,046 | 6,515,262 TAO |
Bittensor | 83,385 TAO | ||||
46 | THETA | ₺99.88 | ₺99,774,339,162 | ₺2,675,361,561 | 1,000,000,000 THETA |
Theta Network | 26,920,474 THETA | ||||
50 | FET | ₺99.16 | ₺83,366,924,415 | ₺10,445,541,805 | 840,770,292 FET |
Fetch.ai | 105,739,126 FET | ||||
68 | AGIX | ₺40.82 | ₺52,479,912,218 | ₺5,467,690,011 | 1,279,380,813 AGIX |
SingularityNET | 133,944,137 AGIX | ||||
98 | AKT | ₺156.57 | ₺36,054,292,351 | ₺282,934,947 | 232,126,229 AKT |
Akash Network | 1,807,038 AKT | ||||
102 | AIOZ | ₺30.45 | ₺33,025,929,906 | ₺441,785,799 | 1,083,416,594 AIOZ |
AIOZ Network | 14,508,073 AIOZ | ||||
108 | ROSE | ₺4.46 | ₺29,985,063,028 | ₺651,829,299 | 6,713,599,876 ROSE |
Oasis Network | 146,150,732 ROSE | ||||
121 | PRIME | ₺711.61 | ₺25,589,407,102 | ₺320,279,463 | 35,773,841 PRIME |
Echelon Prime | 450,080 PRIME | ||||
126 | OCEAN | ₺41.76 | ₺23,863,242,075 | ₺2,156,842,955 | 568,381,103 OCEAN |
Ocean Protocol | 51,644,105 OCEAN | ||||
139 | TFUEL | ₺3.27 | ₺21,741,077,185 | ₺4,653,042,632 | 6,498,816,128 TFUEL |
Theta Fuel | 1,424,516,195 TFUEL | ||||
146 | GLM | ₺19.76 | ₺19,490,678,381 | ₺2,410,339,715 | 1,000,000,000 GLM |
Golem | 121,970,324 GLM | ||||
178 | TRAC | ₺37.94 | ₺15,312,331,772 | ₺111,719,130 | 402,324,425 TRAC |
OriginTrail | 2,944,459 TRAC | ||||
185 | FLUX | ₺43.13 | ₺14,849,362,917 | ₺300,758,809 | 344,503,560 FLUX |
Flux | 6,972,810 FLUX | ||||
199 | ARKM | ₺85.10 | ₺12,767,696,218 | ₺1,291,895,242 | 150,000,000 ARKM |
Arkham | 15,248,694 ARKM | ||||
220 | PAAL | ₺20.68 | ₺16,564,772,851 | ₺260,258,649 | 799,655,821 PAAL |
PAAL AI | 12,280,219 PAAL | ||||
223 | 0x0 | ₺13.91 | ₺12,119,608,292 | ₺83,514,726 | 868,563,455 0x0 |
0x0.ai | 5,984,500 0X0 | ||||
254 | RSS3 | ₺18.59 | ₺9,857,424,243 | ₺416,880,514 | 529,609,116 RSS3 |
RSS3 | 22,392,829 RSS3 | ||||
268 | AGI | ₺14.47 | ₺9,569,362,837 | ₺427,031,388 | 662,071,747 AGI |
Delysium | 30,180,394 AGI | ||||
274 | RLC | ₺125.98 | ₺9,121,943,280 | ₺234,924,478 | 72,382,548 RLC |
iExec RLC | 1,871,325 RLC | ||||
282 | IQ | ₺0.482 | ₺8,687,023,003 | ₺385,008,337 | 18,032,726,356 IQ |
IQ | 793,478,123 IQ | ||||
296 | AI | ₺56.46 | ₺7,955,690,616 | ₺882,601,768 | 140,937,500 AI |
Sleepless AI | 15,644,073 AI | ||||
303 | NMR | ₺1,182.88 | ₺7,459,834,198 | ₺176,758,251 | 6,281,719 NMR |
Numeraire | 149,488 NMR | ||||
312 | CQT | ₺10.17 | ₺6,979,120,688 | ₺43,129,389 | 686,658,970 CQT |
Covalent | 4,222,729 CQT | ||||
315 | PHA | ₺9.54 | ₺6,749,996,071 | ₺862,535,724 | 707,644,745 PHA |
Phala Network | 89,924,456 PHA | ||||
316 | GPU | ₺77.43 | ₺6,965,623,889 | ₺269,563,381 | 90,264,133 GPU |
Node AI | 3,580,362 GPU | ||||
319 | NFP | ₺26.61 | ₺6,661,799,106 | ₺534,315,139 | 250,000,000 NFP |
NFPrompt | 20,095,814 NFP | ||||
324 | HOOK | ₺49.80 | ₺6,506,482,277 | ₺285,378,004 | 130,588,045 HOOK |
Hooked Protocol | 5,732,784 HOOK | ||||
326 | ORAI | ₺510.98 | ₺6,491,995,831 | ₺205,243,428 | 12,706,080 ORAI |
Oraichain | 402,905 ORAI | ||||
346 | ABT | ₺60.03 | ₺5,908,409,552 | ₺48,139,954 | 98,554,305 ABT |
Arcblock | 802,079 ABT | ||||
348 | TOKEN | ₺5.84 | ₺5,832,375,233 | ₺1,456,247,688 | 1,000,019,789 TOKEN |
TokenFi | 246,658,261 TOKEN | ||||
379 | CGPT | ₺12.19 | ₺5,066,741,908 | ₺266,469,698 | 415,536,023 CGPT |
ChainGPT | 21,913,640 CGPT | ||||
381 | AITECH | ₺9.74 | ₺5,036,709,255 | ₺278,322,782 | 517,021,200 AITECH |
Solidus Ai Tech | 28,447,091 AITECH | ||||
388 | DKA | ₺1.29 | ₺4,959,353,649 | ₺122,828,514 | 3,716,250,000 DKA |
dKargo | 91,871,366 DKA | ||||
400 | SURE | ₺0.1771 | ₺4,744,210,349 | ₺17,332,836 | 26,790,063,175 SURE |
inSure DeFi | 97,876,980 SURE | ||||
409 | ZIG | ₺3.23 | ₺4,630,009,420 | ₺384,711,669 | 1,433,308,739 ZIG |
Zignaly | 119,943,615 ZIG | ||||
430 | PHB | ₺86.45 | ₺4,224,842,601 | ₺195,218,436 | 48,771,815 PHB |
Phoenix | 2,262,368 PHB | ||||
432 | SIDUS | ₺0.4581 | ₺4,407,670,078 | ₺178,313,397 | 9,356,868,845 SIDUS |
SIDUS | 400,576,488 SIDUS | ||||
440 | CUDOS | ₺0.6929 | ₺4,049,198,141 | ₺50,915,386 | 5,843,157,717 CUDOS |
CUDOS | 73,193,996 CUDOS | ||||
453 | GMRX | ₺0.5814 | ₺3,846,310,339 | ₺482,158,315 | 6,634,129,332 GMRX |
Gaimin | 827,710,702 GMRX | ||||
478 | NUM | ₺5.59 | ₺3,340,410,396 | ₺98,610,864 | 599,544,975 NUM |
Numbers Protocol | 17,505,490 NUM | ||||
484 | LAT | ₺0.6219 | ₺3,311,707,278 | ₺231,434,247 | 5,326,122,137 LAT |
PlatON | 371,804,822 LAT | ||||
489 | ALI | ₺0.9108 | ₺3,267,136,539 | ₺75,444,086 | 3,588,163,660 ALI |
Artificial Liquid Intelligence | 84,190,768 ALI | ||||
490 | CTXC | ₺14.61 | ₺3,210,224,412 | ₺248,123,091 | 219,780,489 CTXC |
Cortex | 16,983,845 CTXC | ||||
506 | VRA | ₺0.2907 | ₺2,977,740,316 | ₺833,070,330 | 10,249,906,818 VRA |
Verasity | 2,873,131,675 VRA | ||||
514 | VR | ₺1.02 | ₺2,895,084,198 | ₺67,225,554 | 2,834,029,444 VR |
Victoria VR | 65,535,763 VR | ||||
515 | FORT | ₺7.53 | ₺2,923,086,994 | ₺33,832,658 | 388,388,554 FORT |
Forta | 4,512,274 FORT | ||||
516 | VAI | ₺9.09 | ₺2,902,673,512 | ₺52,587,099 | 319,218,844 VAI |
VAIOT | 5,798,708 VAI | ||||
534 | SDAO | ₺32.64 | ₺2,702,005,805 | ₺46,935,320 | 82,733,204 SDAO |
SingularityDAO | 1,444,651 SDAO | ||||
537 | DATA | ₺2.63 | ₺2,644,950,712 | ₺88,556,707 | 1,006,193,853 DATA |
Streamr | 33,744,980 DATA | ||||
541 | PALM | ₺33.43 | ₺2,642,013,049 | ₺72,767,192 | 79,000,000 PALM |
PaLM AI | 2,203,245 PALM | ||||
542 | LMWR | ₺42.35 | ₺2,591,746,133 | ₺148,795,499 | 61,175,259 LMWR |
LimeWire | 3,497,018 LMWR | ||||
557 | DEAI | ₺26.57 | ₺2,340,241,310 | ₺205,130,423 | 91,221,244 DEAI |
Zero1 Labs | 7,618,434 DEAI | ||||
563 | DIA | ₺21.92 | ₺2,419,345,011 | ₺229,957,165 | 110,617,604 DIA |
DIA | 10,518,294 DIA | ||||
568 | MDT | ₺3.54 | ₺2,398,639,178 | ₺251,320,507 | 676,157,013 MDT |
Measurable Data Token | 70,800,897 MDT | ||||
572 | AGRS | ₺130.69 | ₺2,353,268,372 | ₺30,072,350 | 18,000,000 AGRS |
Agoras: Currency of Tau | 230,417 AGRS | ||||
583 | CERE | ₺0.3259 | ₺2,268,224,664 | ₺36,947,430 | 6,939,923,952 CERE |
Cere Network | 113,175,365 CERE | ||||
602 | ALEPH | ₺8.67 | ₺2,142,890,972 | ₺27,916,168 | 247,220,482 ALEPH |
Aleph.im | 3,249,959 ALEPH | ||||
609 | BOTTO | ₺46.08 | ₺2,108,546,743 | ₺23,149,398 | 45,755,295 BOTTO |
Botto | 509,578 BOTTO | ||||
637 | TURBO | ₺0.02986 | ₺1,898,428,435 | ₺474,208,882 | 63,674,701,174 TURBO |
Turbo | 15,879,956,990 TURBO | ||||
646 | LIKE | ₺6.52 | ₺1,782,237,864 | ₺391,452,838 | 273,286,650 LIKE |
Only1 | 58,491,840 LIKE | ||||
649 | UPP | ₺3.64 | ₺1,810,688,227 | ₺44,781,850 | 497,834,800 UPP |
Sentinel Protocol | 12,231,178 UPP | ||||
661 | VXV | ₺34.76 | ₺1,735,101,454 | ₺8,281,530 | 49,917,054 VXV |
Vectorspace AI | 238,259 VXV | ||||
663 | KEY | ₺0.3259 | ₺1,728,802,013 | ₺294,002,409 | 5,304,969,446 KEY |
SelfKey | 904,109,459 KEY | ||||
670 | SNS | ₺3.66 | ₺1,676,064,292 | ₺740,981,533 | 456,252,758 SNS |
Synesis One | 201,128,863 SNS | ||||
675 | HAI | ₺2.59 | ₺1,668,484,795 | ₺10,901,510 | 645,257,402 HAI |
Hacken Token | 4,220,393 HAI | ||||
678 | LIME | ₺3.47 | ₺1,639,687,657 | ₺143,804,344 | 472,038,858 LIME |
iMe Lab | 41,401,804 LIME | ||||
689 | GLQ | ₺4.52 | ₺1,544,692,522 | ₺98,552,444 | 339,999,895 GLQ |
Graphlinq Chain | 21,840,660 GLQ | ||||
695 | VIDT | ₺1.97 | ₺1,514,599,574 | ₺225,579,986 | 770,011,370 VIDT |
VIDT DAO | 113,573,166 VIDT | ||||
698 | PRQ | ₺7.14 | ₺1,492,182,304 | ₺124,555,056 | 210,256,872 PRQ |
PARSIQ | 17,352,825 PRQ | ||||
726 | DOCK | ₺1.55 | ₺1,354,669,249 | ₺37,450,240 | 876,417,166 DOCK |
Dock | 24,259,467 DOCK | ||||
738 | NTX | ₺2.59 | ₺1,303,991,696 | ₺11,955,709 | 504,084,665 NTX |
NuNet | 4,632,808 NTX | ||||
763 | OORT | ₺26.66 | ₺1,214,296,750 | ₺167,216,136 | 45,564,134 OORT |
OORT | 6,288,308 OORT | ||||
782 | OPTI | ₺11.77 | ₺1,117,248,544 | ₺21,701,169 | 95,034,939 OPTI |
Optimus AI | 1,851,804 OPTI | ||||
791 | DCK | ₺3.16 | ₺1,075,445,712 | ₺58,950,657 | 339,422,186 DCK |
DexCheck AI | 18,607,227 DCK | ||||
794 | VOLT | ₺0.00001944 | ₺1,063,066,804 | ₺267,133,833 | 54,766,287,142,827 VOLT |
Volt Inu | 13,793,345,270,477 VOLT | ||||
797 | OFN | ₺18.19 | ₺1,048,698,572 | ₺45,601,790 | 57,663,490 OFN |
Openfabric AI | 2,497,700 OFN | ||||
800 | FITFI | ₺0.4124 | ₺1,043,076,251 | ₺214,557,050 | 2,530,000,000 FITFI |
Step App | 519,571,760 FITFI | ||||
803 | DBC | ₺0.1925 | ₺1,094,955,202 | ₺24,920,901 | 5,428,952,299 DBC |
DeepBrain Chain | 129,112,216 DBC | ||||
832 | GTAI | ₺122.22 | ₺946,910,403 | ₺502,517,961 | 7,732,754 GTAI |
GT Protocol | 4,167,608 GTAI | ||||
850 | TRVL | ₺2.95 | ₺866,653,666 | ₺15,772,232 | 293,218,534 TRVL |
TRVL | 5,363,607 TRVL | ||||
852 | IMGNAI | ₺1.10 | ₺855,513,452 | ₺12,367,565 | 776,833,333 IMGNAI |
Image Generation AI | 11,229,073 IMGNAI | ||||
860 | DUEL | ₺0.7038 | ₺834,137,159 | ₺340,364,748 | 1,186,345,431 DUEL |
GameGPT | 483,036,916 DUEL | ||||
880 | NAVI | ₺15.08 | ₺782,171,198 | ₺40,028,219 | 51,997,982 NAVI |
Atlas Navi | 2,654,770 NAVI | ||||
891 | SOUL | ₺6.14 | ₺762,119,131 | ₺6,043,511 | 124,129,198 SOUL |
Phantasma | 981,029 SOUL | ||||
912 | MAN | ₺1.63 | ₺721,183,086 | ₺13,901,395 | 441,077,535 MAN |
Matrix AI Network | 8,667,802 MAN | ||||
917 | SWASH | ₺0.728 | ₺698,617,526 | ₺7,627,451 | 959,713,482 SWASH |
Swash | 10,463,297 SWASH | ||||
928 | AIPAD | ₺5.82 | ₺661,146,928 | ₺14,314,861 | 113,661,192 AIPAD |
AIPAD | 2,469,141 AIPAD | ||||
983 | LUSH | ₺0.1157 | ₺552,377,216 | ₺5,306,629 | 4,773,886,658 LUSH |
Lush AI | 45,678,248 LUSH | ||||
1000 | BDP | ₺9.98 | ₺522,053,964 | ₺20,025,836 | 52,278,856 BDP |
Big Data Protocol | 2,010,021 BDP | ||||
1011 | MARSH | ₺9.65 | ₺488,655,515 | ₺30,659,981 | 50,640,268 MARSH |
UnMarshal | 3,148,726 MARSH | ||||
1018 | LAMB | ₺0.2927 | ₺482,878,668 | ₺38,651,577 | 1,646,414,198 LAMB |
Lambda | 131,728,742 LAMB | ||||
1019 | SENATE | ₺4.40 | ₺482,869,297 | ₺3,526,363 | 109,830,064 SENATE |
SENATE | 803,240 SENATE | ||||
1022 | PIB | ₺0.02162 | ₺473,797,740 | ₺1,215,132 | 21,913,860,893 PIB |
PIBBLE | 55,618,286 PIB | ||||
1029 | LSS | ₺8.39 | ₺466,112,931 | ₺7,895,842 | 55,572,672 LSS |
Lossless | 942,772 LSS | ||||
1041 | UFI | ₺7.65 | ₺447,510,069 | ₺7,043,224 | 58,422,831 UFI |
PureFi Protocol | 920,064 UFI | ||||
1090 | LITH | ₺0.07201 | ₺377,491,613 | ₺24,221,756 | 5,242,220,240 LITH |
Lithium | 338,580,125 LITH | ||||
1112 | OMAX | ₺0.0402 | ₺348,476,404 | ₺48,463,468 | 8,667,996,990 OMAX |
Omax Coin | 1,226,423,689 OMAX |
*Not: Tablodaki veriler CoinMarketCap’dan Big Data ve AI Coinleri listesinden 01/05/2024 tarihinde alınmıştır. Sıra/Piyasa Değeri ve sirkülasyon değişkenlik gösterebilir. Tablo sadece bilgi amaçlıdır YTD.
(02/08/2023)
AI Coin Sıra | Yapay Zeka Coini Adı/Kodu | Piyasa Değeri | Sirkulasyon |
---|---|---|---|
43 | The Graph GRT | $1,006,889,763 | 9,118,319,802 GRT |
59 | Injective INJ | $670,130,423 | 83,755,556 INJ |
61 | Render RNDR | $658,133,171 | 369,614,008 RNDR |
111 | Oasis Network ROSE | $275,887,738 | 5,725,718,533 ROSE |
114 | SingularityNET AGIX | $272,396,620 | 1,227,214,306 AGIX |
136 | Ocean Protocol OCEAN | $212,577,573 | 613,099,141 OCEAN |
153 | Fetch.ai FET | $172,122,562 | 821,132,487 FET |
242 | OriginTrail TRAC | $107,745,423 | 396,720,350 TRAC |
246 | dKargo DKA | $98,810,148 | 3,059,166,667 DKA |
254 | inSure DeFi SURE | $90,525,691 | 26,790,063,175 SURE |
259 | iExec RLC RLC | $87,367,354 | 72,382,548 RLC |
266 | Numeraire NMR | $84,639,681 | 6,280,405 NMR |
275 | IQ IQ | $81,684,746 | 15,386,151,351 IQ |
310 | Artificial Liquid Intelligence ALI | $66,462,807 | 3,588,163,660 ALI |
312 | Akash Network AKT | $65,985,667 | 113,861,304 AKT |
316 | Covalent CQT | $63,874,908 | 607,920,038 CQT |
337 | Phala Network PHA | $56,825,181 | 590,898,209 PHA |
394 | Verasity VRA | $44,034,106 | 10,305,680,354 VRA |
442 | SingularityDAO SDAO | $35,481,008 | 82,733,204 SDAO |
467 | Measurable Data Token MDT | $31,805,861 | 676,157,013 MDT |
471 | Forta FORT | $31,651,961 | 231,211,636 FORT |
472 | PlatON LAT | $31,187,215 | 4,074,056,290 LAT |
475 | Cortex CTXC | $31,013,686 | 213,980,966 CTXC |
476 | Sentinel Protocol UPP | $30,794,133 | 484,334,811 UPP |
482 | SelfKey KEY | $29,785,740 | 5,304,969,446 KEY |
499 | DIA DIA | $27,327,995 | 110,617,604 DIA |
502 | NuNet NTX | $26,982,535 | 504,084,665 NTX |
519 | Phoenix PHB | $25,667,476 | 43,434,327 PHB |
535 | 0x0.ai 0x0 | $23,548,029 | 868,563,455 0x0 |
542 | Streamr DATA | $23,150,492 | 950,956,753 DATA |
545 | VAIOT VAI | $22,970,268 | 261,830,151 VAI |
599 | CUDOS CUDOS | $18,519,042 | 5,823,223,698 CUDOS |
615 | Vectorspace AI VXV | $17,416,391 | 48,912,657 VXV |
630 | Hacken Token HAI | $16,675,603 | 646,082,686 HAI |
636 | PARSIQ PRQ | $16,365,375 | 185,256,872 PRQ |
648 | VIDT DAO VIDT | $15,454,864 | 770,011,370 VIDT |
679 | Dock DOCK | $14,024,500 | 876,417,166 DOCK |
685 | Victoria VR VR | $13,703,637 | 1,449,922,804 VR |
707 | Presearch PRE | $12,417,873 | 396,578,435 PRE |
728 | Image Generation AI IMGNAI | $11,376,746 | 776,833,333 IMGNAI |
816 | SIDUS SIDUS | $8,178,391 | 8,095,098,756 SIDUS |
825 | Arcblock ABT | $7,994,599 | 98,554,305 ABT |
846 | DxChain Token DX | $7,298,712 | 50,000,000,000 DX |
849 | Swash SWASH | $7,207,806 | 642,636,195 SWASH |
882 | ChainGPT CGPT | $6,174,662 | 112,342,448 CGPT |
892 | LBRY Credits LBC | $6,010,834 | 654,237,215 LBC |
896 | DeepBrain Chain DBC | $5,829,026 | 3,200,000,000 DBC |
913 | Step App FITFI | $5,481,606 | 1,827,374,179 FITFI |
933 | Agoras: Currency of Tau AGRS | $4,923,284 | 18,000,000 AGRS |
936 | GoCrypto Token GOC | $4,815,907 | 245,278,438 GOC |
937 | Oraichain ORAI | $4,811,623 | 2,044,424 ORAI |
965 | Big Data Protocol BDP | $4,217,878 | 50,859,856 BDP |
969 | GNY GNY | $3,542,039 | 192,376,657 GNY |
978 | Botto BOTTO | $4,020,887 | 27,657,863 BOTTO |
1002 | Bridge Oracle BRG | $3,486,528 | 8,002,167,205 BRG |
1014 | AXIS Token AXIS | $3,327,451 | 320,303,188 AXIS |
1034 | Omax Coin OMAX | $3,075,844 | 8,667,996,990 OMAX |
1036 | Robonomics.network XRT | $3,066,998 | 1,244,588 XRT |
1044 | Aimedis (new) AIMX | $2,998,908 | 333,000,000 AIMX |
1059 | PolkaBridge PBR | $2,836,994 | 69,196,472 PBR |
1071 | ROOBEE ROOBEE | $2,762,014 | 4,102,063,740 ROOBEE |
1073 | TrustVerse TRV | $2,730,951 | 987,010,588 TRV |
1084 | Deri Protocol DERI | $2,624,937 | 206,957,074 DERI |
1086 | Dotmoovs MOOV | $2,607,729 | 731,180,094 MOOV |
1093 | iMe Lab LIME | $2,471,553 | 459,442,530 LIME |
1096 | SENATE SENATE | $2,459,735 | 73,275,822 SENATE |
1133 | Lambda LAMB | $2,206,357 | 1,646,414,198 LAMB |
1155 | ClinTex CTi CTI | $2,012,860 | 124,445,175 CTI |
1156 | XMON XMON | $1,990,710 | 1,495 XMON |
1157 | Cirus Foundation CIRUS | $1,990,315 | 62,590,209 CIRUS |
1179 | Lithium LITH | $1,844,437 | 4,931,073,461 LITH |
1184 | Idena IDNA | $1,791,379 | 66,395,396 IDNA |
1204 | MetamonkeyAi MMAI | $1,653,747 | 6,099,376,989 MMAI |
1219 | Ispolink ISP | $1,552,334 | 2,756,425,785 ISP |
1237 | Graphlinq Chain GLQ | $1,435,462 | 339,999,895 GLQ |
1260 | B-cube.ai BCUBE | $1,300,419 | 13,526,670 BCUBE |
1289 | Triall TRL | $1,190,857 | 42,651,056 TRL |
1300 | PureFi Protocol UFI | $1,136,849 | 58,422,831 UFI |
1325 | Bird.Money BIRD | $988,503 | 94,942 BIRD |
1397 | Arcona ARCONA | $754,829 | 15,335,470 ARCONA |
1429 | aiRight AIRI | $676,549 | 256,262,565 AIRI |
1435 | UnMarshal MARSH | $663,193 | 7,096,098 MARSH |
1446 | Ojamu OJA | $633,126 | 95,441,017 OJA |
1451 | Metaverse Face MEFA | $622,256 | 9,515,523,108 MEFA |
1459 | EpiK Protocol EPK | $600,089 | 130,057,090 EPK |
1465 | Effect Network EFX | $568,124 | 252,168,527 EFX |
1483 | AllianceBlock ALBT | $526,830 | 232,955,783 ALBT |
1497 | OceanEx Token OCE | $491,557 | 1,788,038,022 OCE |
1521 | Raze Network RAZE | $460,246 | 118,690,910 RAZE |
1525 | Pawtocol UPI | $450,753 | 257,924,377 UPI |
1543 | TRAVA.FINANCE TRAVA | $415,543 | 1,385,350,942 TRAVA |
1568 | YFDAI.FINANCE YF-DAI | $379,231 | 3,986 YF-DAI |
1688 | Cryptoindex.com 100 CIX100 | $224,878 | 300,000,000 CIX100 |
1691 | AIPAD AIPAD | $223,566 | 3,800,000 AIPAD |
1810 | Aitra AITRA | $136,764 | 6,598,686 AITRA |
1841 | Ubex UBEX | $117,538 | 3,306,258,739 UBEX |
1960 | Elamachain ELAMA | $49,899 | 998,513,905 ELAMA |
2116 | Connectome CNTM | $1,185 | 1,210,675 CNTM |
2181 | BullBear AI AIBB | — | 0 AIBB |
2338 | LayerAI LAI | $2,403,488 | 180,000,000 LAI |
*Not: Tablodaki veriler CoinMarketCap’dan Big Data ve AI Coinleri listesinden 02/08/2023 tarihinde alınmıştır. Sıra/Piyasa Değeri ve sirkülasyon değişkenlik gösterebilir. Tablo sadece bilgi amaçlıdır YTD.
Yapay Zeka Coinleri ile Yatırım Yapmak
Yapay zeka coinleri, yatırımcılar için ilgi çekici bir tercih olabilir. Ancak, unutulmaması gereken önemli bir nokta, kripto para piyasasının her zaman riskli olmasıdır. Yapay zeka coinleri de istisna değildir ve piyasada dalgalanmalar yaşanabilir.
Yatırım yapmadan önce, yapay zeka coinlerini iyi bir şekilde araştırmak önemlidir. Geçmiş performanslarını incelemek, proje arkasındaki ekip ve teknoloji hakkında bilgi edinmek, yatırım kararınızı bilinçli bir şekilde vermenize yardımcı olacaktır.
Bazı YZ Coinleri Detaylı İnceleme
The Graph GRT: Merkezi Olmayan Veri Protokolüyle Yapay Zeka İle Tanışın!
GRT Yapay Zeka Coini
The Graph GRT, Ethereum ağını temel alarak çalışan açık kaynaklı bir blockchain veri protokolüdür. Amacı, merkezi olmayan uygulamaların (DApps) veri erişimine ve işlemlerine köprü görevi görmektir. GRT, geliştiriciler için DApp’lerini kolaylıkla oluşturmalarını sağlayan, aynı zamanda yapay zekâ teknolojisiyle desteklenen bir çözümdür.
DApp geliştiricileri için The Graph GRT’nin sunduğu avantajlar oldukça çekici. GRT, Ethereum ağındaki verileri etkin bir şekilde dizinleyerek, anlamlı bir biçimde sorgulanmasını ve kullanılmasını sağlar. Bu sayede, geliştiriciler daha hızlı ve verimli akıllı sözleşmeler oluşturabilirler. Ayrıca, GRT, DApp’lerin performansını artırarak, kullanıcı deneyimini optimize eder.
The Graph GRT, veri kaynaklarına erişimi kolaylaştıran ve sorgulama süreçlerini verimli hale getiren Subgraph adı verilen modüllerle çalışır. Bu modüller, DApp’lerin belirli veri tiplerine ulaşımını ve verilere erişimini GraphQL şemaları aracılığıyla sağlar. Buna ek olarak, protokol, verilerin merkezi olmayan bir ağ üzerinde endekslenmesine ve sorgulanmasına olanak tanır.
Injective (INJ): Merkezi Olmayan Türev Piyasaları Yeniden Tanımlıyor!
(INJ), merkeziyetsiz olan türev piyasaları için açık kaynaklı bir protokoldür ve DeFi (Merkezi Olmayan Finans) ekosistemini yeniden tanımlamayı hedefler. Ethereum tabanlı olan bu protokol, yapay zekâ teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Bunlar ek olarak kullanıcı dostu bir platformdur.
INJ, DeFi alanında devrim yaratan birçok avantaja sahiptir. Protokol, kullanıcıların merkezi olmayan varlık takasları ve türev işlemleri gerçekleştirmelerine olanak tanırken, kullanıcıların özel anahtarlarını kontrol etmelerini sağlayarak tamamen merkezi olmayan bir deneyim sunar.
Yapılandırılabilir likidite havuzları ve otomatik piyasa yapıcılığı sayesinde işlemlerin düşük gecikme süreleriyle gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
INJ, YZ destekli bir platform olarak, işlem verilerini analiz ederek daha iyi ticari stratejileri oluşturabilir ve kullanıcılara daha verimli bir şekilde likidite sağlar. Bu da kullanıcıların daha iyi işlem sonuçları elde etmelerine yardımcı olur ve türev piyasalarında daha güvenilir bir deneyim sunar.
Injective (INJ), merkezi olmayan finansın sınırlarını zorlarken, yapay zekâ teknolojisi sayesinde daha kullanıcı dostu bir türev işlem platformudur. DeFi dünyasında yenilikçi ve etkileyici bir rol oynayarak, geleceğin finansal ekosistemini şekillendirmeye devam ediyor.
Render (RNDR): Merkeziyetsiz Bulut İşlemleri Sanat ve Tasarım İçin Yeniden Tanımlıyor!
RNDR, merkezi olmayan bulut işlemleri platformudur. Ayrıca sanatçılar ile tasarımcıların karmaşık işlemler için yüksek performanslı ve ölçeklenebilir bilgi işlem gücüne erişmelerini sağlar. Bu açık kaynaklı protokol, Ethereum ağı üzerinde çalışır ve yapay zeka teknolojisiyle desteklenmiş bir yapı sunmakta.
